Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe für die Zulassung
Deutsche Übersetzung der von der ECHA veröffentlichten Kandidatenliste
Das Aufnahmedatum eines Kandidatenstoffes auf die Kandidatenliste ist für die Produzenten und Importeure von Erzeugnissen, die einer Meldepflicht für diesen Stoff nach Artikel 7(2) der REACH-Verordnung unterliegen, von Bedeutung. Diese Meldepflicht gilt gemäß Artikel 7(7) sechs Monate nach Aufnahme eines Stoffes auf die Kandidatenliste ab dem 01.06.2011.
Die Identifizierung von Stoffen als besonders besorgniserregende Stoffe und deren Aufnahme in die Kandidatenliste ist der erste Schritt im Zulassungsverfahren.
Für Unternehmen gibt es sofortige Verpflichtungen in Verbindung mit den in der Kandidatenliste aufgeführten Stoffen.
| Stoffidentifizierung | Aufnahmedatum | Aufnahmegrund | ||
|---|---|---|---|---|
| Name des Stoffes | CAS-Nr. *) | EG -Nr. *) | ||
| [4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammonium chlorid (C.I. Basic Blue 26) [mit ≥ 0.1% Michler’s Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 2580-56-5 | 219-943-6 | 18.06.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| [4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammonium chlorid (C.I. Basic Violet 3) [mit ≥ 0.1% Michler’s Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 548-62-9 | 208-953-6 | 18.06.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| [Phthalato(2-)]dioxotriblei | 69011-06-9 | 273-688-5 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,2,3-Trichlorpropan | 96-18-4 | 202-486-1 | 20.06.2011 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich (DIHP) | 71888-89-6 | 276-158-1 | 20.06.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester (DHNUP) | 68515-42-4 | 271-084-6 | 20.06.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Dipentylester, verzweigt und linear | 84777-06-0 | 284-032-2 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethan (TEGDME; triglyme) | 112-49-2 | 203-977-3 | 18.06.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 203-458-1 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 1,2-Diethoxyethan | 629-14-1 | 211-076-1 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether (EGDME) | 110-71-4 | 203-794-9 | 18.06.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (TGIC) | 2451-62-9 | 219-514-3 | 18.06.2012 | erbgutverändernd (Artikel 57b) |
| 1,3,5-Tris[(2S und 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (β-TGIC) | 59653-74-6 | 423-400-0 | 18.06.2012 | erbgutverändernd (Artikel 57b) |
| 1-Brompropan (n-Propylbromid) | 106-94-5 | 203-445-0 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 1-Methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 212-828-1 | 20.06.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin | 101-14-4 | 202-918-9 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 2,4-Dinitrotoluol | 121-14-2 | 204-450-0 | 13.01.2010 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 203-804-1 | 15.12.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 2-Ethoxyethylacetat | 111-15-9 | 203-839-2 | 20.06.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 2-Methoxyanilin (o-Anisidin) | 90-04-0 | 201-963-1 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 203-713-7 | 15.12.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin | 143860-04-2 | 421-150-7 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| 4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)tritylalkohol [mit ≥ 0.1% Michler’s Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 561-41-1 | 209-218-2 | 18.06.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon (Michler’s Keton) | 90-94-8 | 202-027-5 | 18.06.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4,4'-Methylendianilin (MDA) | 101-77-9 | 202-974-4 | 28.10.2008 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4,4'-Methylendi-o-toluidin | 838-88-0 | 212-658-8 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4,4'-Oxydianilin und seine Salze | 101-80-4 | 202-977-0 | 19.12.2012 | krebserzeugend und erbgutverändernd (Artikel 57a und 57b) |
| 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol | 140-66-9 | 205-426-2 | 19.12.2011 | ebenso besorgniserregend, wahrscheinlich schwerwiegende Wirkungen auf die Umwelt (Artikel 57f) |
| 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxyliert [deckt wohldefinierte Stoffe, UVCB-Stoffe, Polymere und Homologe ab] | 19.12.2012 | ebenso besorgniserregend, wahrscheinlich schwerwiegende Wirkungen auf die Umwelt (Artikel 57f) | ||
| 4-Aminoazobenzol | 60-09-3 | 200-453-6 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | 202-177-1 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4-Methyl-m-phenylendiamin (2,4-Toluoldiamin) | 95-80-7 | 202-453-1 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| 4-Nonylphenol, verzweigt und linear [Stoffe mit einer linearen und/oder verzweigten Alkylkette von 9 kovalent gebundenen C-Atomen in Position 4 zu Phenol, inklusive UVCB- und wohldefinierten Stoffen, individuellen Isomeren oder einer Kombination davon] | 19.12.2012 | ebenso besorgniserregend, wahrscheinlich schwerwiegende Wirkungen auf die Umwelt (Artikel 57f) | ||
| 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (Xylolmoschus) | 81-15-2 | 201-329-4 | 28.10.2008 | vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57e) |
| 6-Methoxy-m-toluidin (p-Cresidin) | 120-71-8 | 204-419-1 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Acrylamid | 79-06-1 | 201-173-7 | 30.03.2010 | krebserzeugend und erbgutverändernd (Artikel 57a und 57b) |
| Alkane, C10-13, Chlor (kurzkettige chlorierte Paraffine) | 85535-84-8 | 287-476-5 | 28.10.2008 | PBT- persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57d - 57e) |
| alpha,alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalin-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [mit ≥ 0.1% Michler's Keton (EG- Nr. 202-027-5) oder Michler's Base (EG-Nr. 202-959-2)] | 6786-83-0 | 229-851-8 | 18.06.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Aluminiumsilikat-Keramikfasern, feuerfest Feuerfeste Aluminiumsilikat-Keramikfasern sind Fasern, die unter Index-Nummer 650-017-00-8 in Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen erfasst sind und die drei folgenden Bedingungen erfüllen: a) Die Oxide von Aluminium und Silizium sind die Hauptkomponenten, die (in den Fasern) innerhalb der variablen Konzentrationsbereiche vorkommen b) Die Fasern haben einen längengewichteten mittleren geometrischen Durchmesser abzüglich der zweifachen geometrischen Standardabweichung von 6 oder weniger Mikrometern (µm) c) Der Gehalt an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) liegt unter oder ist gleich 18 Gewichtsprozent | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) | ||
| Ammoniumdichromat | 7789-09-5 | 232-143-1 | 18.06.2010 | krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a, 57b und 57c) |
| Anthracen | 120-12-7 | 204-371-1 | 28.10.2008 | PBT- wahrscheinlich persistent (Artikel 57d) |
| Anthracenöl | 90640-80-5 | 292-602-7 | 13.01.2010 | krebserzeugend1), PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent and sehr bioakkumulierbar (Artikel 57a, 57d und 57e) |
| Anthracenöl, Anthracenfrei | 90640-82-7 | 292-604-8 | 13.01.2010 | krebserzeugend2), erbgutverändernd3), PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57a, 57b, 57d und 57e) |
| Anthracenöl, Anthracenpaste | 90640-81-6 | 292-603-2 | 13.01.2010 | krebserzeugend2), erbgutverändernd3), PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57a, 57b, 57d und 57e) |
| Anthracenöl, Anthracenpaste, Anthracenfraktion | 91995-15-2 | 295-275-9 | 13.01.2010 | krebserzeugend2), erbgutverändernd3), PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57a, 57b, 57d und 57e) |
| Anthracenöl, Anthracenpaste, leichte Destillate | 91995-17-4 | 295-278-5 | 13.01.2010 | krebserzeugend2), erbgutverändernd3), PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57a, 57b, 57d und 57e) |
| Arsensäure | 7778-39-4 | 231-901-9 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Benzylbutylphthalat (BBP) | 85-68-7 | 201-622-7 | 28.10.2008 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 204-211-0 | 28.10.2008 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bis(2-methoxyethyl)ether | 111-96-6 | 203-924-4 | 19.12.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bis(2-methoxyethyl)phthalat | 117-82-8 | 204-212-6 | 19.12.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bis(pentabromphenyl)ether (Dekabromdiphenylether; DecaBDE) | 1163-19-5 | 214-604-9 | 19.12.2012 | PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57d und 57e) |
| Bis(tributylzinn)oxid (TBTO) | 56-35-9 | 200-268-0 | 28.10.2008 | PBT- wahrscheinlich persistent (Artikel 57d) |
| Blei(II)bis(methansulfonat) | 17570-76-2 | 401-750-5 | 18.06.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleibis(tetrafluoroborat) | 13814-96-5 | 237-486-0 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleichromat | 7758-97-6 | 231-846-0 | 13.01.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Bleichromatmolybdatsulfatrot (C.I. Pigment Rot 104) | 12656-85-8 | 235-759-9 | 13.01.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Bleicyanoamidat | 20837-86-9 | 244-073-9 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleidiazid, Bleiazid | 13424-46-9 | 236-542-1 | 19.12.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleidinitrat | 10099-74-8 | 233-245-9 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleidipikrat | 6477-64-1 | 229-335-2 | 19.12.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleihydrogenarsenat | 7784-40-9 | 232-064-2 | 28.10.2008 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Bleimonoxid (Bleioxid) | 1317-36-8 | 215-267-0 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleistyphnat | 15245-44-0 | 239-290-0 | 19.12.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleisulfat, basisch | 12036-76-9 | 234-853-7 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleisulfochromatgelb (C.I. Pigment Gelb 34) | 1344-37-2 | 215-693-7 | 13.01.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Bleititantrioxid | 12060-00-3 | 235-038-9 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | 235-727-4 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Borsäure | 10043-35-3 11113-50-1 | 233-139-2 234-343-4 | 18.06.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Calciumarsenat | 7778-44-1 | 231-904-5 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Chromtrioxid | 1333-82-0 | 215-607-8 | 15.12.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid [1] cis-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid [2] trans- Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid [3] [Die einzelnen cis- [2] und trans- [3] Isomere und alle möglichen Kombinationen an cis- und trans-Isomeren [1] sind durch diesen Eintrag abgedeckt] | 85-42-7 13149-00-3 14166-21-3 | 201-604-9 236-086-3 238-009-9 | 19.12.2012 | ebenso besorgniserregend, wahrscheinliche schwerwiegende Wirkungen aufdie menschliche Gesundheit (Artikel 57f) |
| Diarsenpentaoxid | 1303-28-2 | 215-116-9 | 28.10.2008 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Diarsentrioxid | 1327-53-3 | 215-481-4 | 28.10.2008 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Diazen-1,2-dicarboxamid (C,C'-azodi(formamid)) | 123-77-3 | 204-650-8 | 19.12.2012 | ebenso besorgniserregend, wahrscheinliche schwerwiegende Wirkungen aufdie menschliche Gesundheit (Artikel 57f) |
| Dibortrioxid | 1303-86-2 | 215-125-8 | 18.06.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Dibutylphthalat (DBP) | 84-74-2 | 201-557-4 | 28.10.2008 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Dibutylzinndichlorid (DBTC) | 683-18-1 | 211-670-0 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Dichromtris(chromat) | 24613-89-6 | 246-356-2 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Diethylsulfat | 64-67-5 | 200-589-6 | 19.12.2012 | krebserzeugend und erbgutverändernd (Artikel 57a und 57b) |
| Diisobutylphthalat | 84-69-5 | 201-553-2 | 13.01.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Diisopentylphthalat (DIPP) | 605-50-5 | 210-088-4 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Dimethylsulfat | 77-78-1 | 201-058-1 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Dinatriumtetraborat, wasserfrei | 1330-43-4, (wasserfrei) 12179-04-3, (Pentahydrat) 1303-96-4, (Decahydrat) | 215-540-4 | 18.06.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Dinoseb (6-sec-Butyl-2,4-dinitrophenol) | 88-85-7 | 201-861-7 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Dioxobis(stearato)triblei | 12578-12-0 | 235-702-8 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Essigsäure, Bleisalz, basisch | 51404-69-4 | 257-175-3 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Fettsäuren, C16-18-, Bleisalze | 91031-62-8 | 292-966-7 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Formaldehyd, oligomeres Reaktionsprodukt mit Anilin (technisches MDA) | 25214-70-4 | 500-036-1 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Formamid | 75-12-7 | 200-842-0 | 18.06.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Furan | 110-00-9 | 203-727-3 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Henicosafluorundecansäure | 2058-94-8 | 218-165-4 | 19.12.2012 | vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57e) |
| Heptacosafluortetradecansäure | 376-06-7 | 206-803-4 | 19.12.2012 | vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57e) |
Hexabromcyclododecan (HBCDD) und alle größeren identifizierten diastereoisomeren Verbindungen: α-Hexabromcyclododecan (134237-50-6) | 25637-99-4 3194-55-6 | 247-148-4 und 221-695-9 | 28.10.2008 | PBT- wahrscheinlich persistent (Artikel 57d) |
| Hexahydromethylphthalsäureanhydrid [1] Hexahydro-4-methylphthalsaeureanhydrid [2] Hexahydro-1-methylphthalsaeureanhydrid [3] Hexahydro-3-methylphthalsaeureanhydrid [4] [Die einzelnen Isomere [2], [3] und [4] (einschließlich ihrer cis- und trans- stereoisomeren Formen) and alle möglichen Kombinationen an Isomeren [1] sind durch diesen Eintrag abgedeckt] | 25550-51-0 19438-60-9 48122-14-1 57110-29-9 | 247-094-1 243-072-0 256-356-4 260-566-1 | 19.12.2012 | ebenso besorgniserregend, wahrscheinliche schwerwiegende Wirkungen aufdie menschliche Gesundheit (Artikel 57f) |
| Hydrazin | 302-01-2 7803-57-8 | 206-114-9 | 20.06.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Kaliumchromat | 7789-00-6 | 232-140-5 | 18.06.2010 | krebserzeugend und erbgutverändernd (Artikel 57a und 57b) |
| Kaliumdichromat | 7778-50-9 | 231-906-6 | 18.06.2010 | krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a, 57b und 57c) |
| Kaliumhydroxyoctaoxo-dizinkat-dichromat | 11103-86-9 | 234-329-8 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Kieselsäure, Bleisalz | 11120-22-2 | 234-363-3 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Kieselsäure (H2Si2O5), Bariumsalz (1:1), Blei-dotiert [mit Bleigehalt (Pb) oberhalb des anwendbaren allgemeinen Konzentrationsgrenzwertes für 'Reproduktionstoxizität' Repr. 1A (CLP) oder Kategorie 1 (DSD); der Stoff gehört zu einem Gruppeneintrag von Bleiverbindungen mit der Indexnummer 082-001-00-6 in der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008] | 68784-75-8 | 272-271-5 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Kobalt(II)-diacetat | 71-48-7 | 200-755-8 | 15.12.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Kobalt(II)-dinitrat | 10141-05-6 | 233-402-1 | 15.12.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Kobalt(II)-karbonat | 513-79-1 | 208-169-4 | 15.12.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Kobalt(II)-sulfat | 10124-43-3 | 233-334-2 | 15.12.2010 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Kobaltdichlorid | 7646-79-9 | 231-589-4 | 20.06.2011 28.10.2008 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Methoxyessigsäure | 625-45-6 | 210-894-6 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Methyloxiran (Propylenoxid) | 75-56-9 | 200-879-2 | 19.12.2012 | krebserzeugend und erbgutverändernd (Artikel 57a und 57b) |
| N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-methylendianilin (Michler’s Base) | 101-61-1 | 202-959-2 | 18.06.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 204-826-4 | 19.12.2011 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| N,N-Dimethylformamid | 68-12-2 | 200-679-5 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Natriumchromat | 7775-11-3 | 231-889-5 | 18.06.2010 | krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a, 57b und 57c) |
| Natriumdichromat -dihydrat -anhydrid | 7789-12-0 10588-01-9 | 234-190-3 | 28.10.2008 | krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a, 57b und 57c) |
| N-Methylacetamid | 79-16-3 | 201-182-6 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| N-Pentyl-isopentylphthalat | 776297-69-9 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) | |
| o-Aminoazotoluol (4-o-Tolylazo-o-toluidin) | 97-56-3 | 202-591-2 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Orangemennige (Bleitetraoxid) | 1314-41-6 | 215-235-6 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| o-Toluidin | 95-53-4 | 202-429-0 | 19.12.2012 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Pech, Kohlenteer, Hochtemperatur | 65996-93-2 | 266-028-2 | 13.01.2010 | krebserzeugend, PBT- wahrscheinlich persistent, bioakkumulierbar und toxisch und vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57a, 57d und 57e) |
| Pentableitetraoxidsulfat | 12065-90-6 | 235-067-7 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Pentacosafluortridecansäure | 72629-94-8 | 276-745-2 | 19.12.2012 | vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57e) |
| Pentazinkchromat-octahydroxid | 49663-84-5 | 256-418-0 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Phenolphthalein | 77-09-8 | 201-004-7 | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Pyrochlor, Antimonbleigelb | 8012-00-8 | 232-382-1 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Säuren gebildet aus Chromtrioxid und ihre Oligomere: Chromsäure, Oligomere der Chromsäure und der Dichromsäure, Dichromsäure | 7738-94-5 - 13530-68-2 | 231-801-5 - 236-881-5 | 15.12.2010 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Schweflige Säure, Bleisalz, dibasisch | 62229-08-7 | 263-467-1 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Strontiumchromat | 7789-06-2 | 232-142-6 | 20.06.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Tetrableitrioxidsulfat | 12202-17-4 | 235-380-9 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Tetrabordinatriumheptaoxid, Hydrat | 12267-73-1 | 235-541-3 | 18.06.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Tetraethylblei | 78-00-2 | 201-075-4 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Tribleibis(carbonat)dihydroxid | 1319-46-6 | 215-290-6 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Tribleidiarsenat | 3687-31-8 | 222-979-5 | 19.12.2011 | krebserzeugend und fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57a und 57c) |
| Tribleidioxidphosphonat | 12141-20-7 | 235-252-2 | 19.12.2012 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 201-167-4 | 18.06.2010 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Tricosafluordodecansäure | 307-55-1 | 206-203-2 | 19.12.2012 | vPvB- wahrscheinlich sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57e) |
| Triethylarsenat | 15606-95-8 | 427-700-2 | 28.10.2008 | krebserzeugend (Artikel 57a) |
| Tris(2-chlorethyl)phosphat | 115-96-8 | 204-118-5 | 13.01.2010 | fortpflanzungsgefährdend (Artikel 57c) |
| Zirconium-Aluminiumsilikat-Keramikfasern, feuerfest Feuerfeste Zirconium-Aluminiumsilikat-Keramikfasern sind Fasern, die unter Index-Nummer 650-017-00-8 in Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen erfasst sind und die drei folgenden Bedingungen erfüllen: a) Die Oxide von Aluminium, Silizium und Zirconium sind die Hauptkomponenten, die (in den Fasern) in variablen Konzentrationsbereichen vorkommen b) Die Fasern haben einen längengewichteten mittleren geometrischen Durchmesser abzüglich der zweifachen geometrischen Standardabweichung von 6 oder weniger Mikrometern (µm) c) Der Gehalt an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) liegt unter oder ist gleich 18 Gewichtsprozent | 19.12.2011 | krebserzeugend (Artikel 57a) | ||
*) Die EG-Nummer beinhaltet sowohl die wasserfreie als auch die hydratisierte Form des Stoffes, folglich deckt dieser Eintrag beide Formen ab. Die CAS-Nummer schließt nur die wasserfreie Form ein, daher wird der Eintrag nicht immer genau durch die gezeigte CAS-Nummer beschrieben.
1) Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Identifizierung als ein krebserzeugender Stoff in Situationen, in denen er weniger als 0,005 % (Gewichts-%) Benzo[a]pyren (EINECS Nr. 200-028-5) enthält
2) Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Identifizierung als ein krebserzeugender Stoff in Situationen, in denen er weniger als 0,005 % (Gewichts-%) Benzo[a]pyren (EINECS Nr. 200-028-5) und weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (EINECS Nr. 200-753-7) enthält.
3) Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Identifizierung als ein erbgutverändernder Stoff in Situationen, in denen er weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (EINECS Nr. 200-753-7) enthält.
Die vorliegende Kandidatenliste ist eine deutsche Übersetzung der von der ECHA in Englisch bereitgestellten Kandidatenliste durch die Bundesstelle für Chemikalien.
Aktuell enthält die Kandidatenliste 138 Stoffe.
Hinweis:
Die Kandidatenliste wird kontinuierlich mit Stoffen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (SVHC - Substance of Very High Concern) ergänzt und ist offiziell auf der ECHA-Webseite veröffentlicht. Die REACH-Verordnung sieht ein spezifisches Verfahren vor, um zu entscheiden, ob die Kandidatenstoffe auch in die Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV der REACH-Verordnung) aufgenommen werden.
Die Aufnahme von 54 neuen Stoffen am 19. Dezember 2012 in die Kandidatenliste kann für Firmen gesetzliche Verpflichtungen mit sich bringen, die für gelistete Stoffe als solche, z. B. in Gemischen oder in Erzeugnissen gelten. Hersteller und Importeure von Erzeugnissen haben sechs Monate Zeit, um die ECHA bis zum 18. Juni 2013 in Kenntnis zu setzen, wenn die zwei folgenden Bedingungen zutreffen:
