Verwendungsbereiche der in die Kandidatenliste aufgenommenen Stoffe und zusätzliche Stoffinformationen
Das Aufnahmedatum eines Kandidatenstoffes auf die Kandidatenliste ist für die Produzenten und Importeure von Erzeugnissen, die einer Meldepflicht für diesen Stoff nach Artikel 7(2) der REACH-Verordnung unterliegen, von Bedeutung. Diese Meldepflicht gilt gemäß Artikel 7(7) sechs Monate nach Aufnahme eines Stoffes auf die Kandidatenliste ab dem 01.06.2011.
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Kandidatenstoffe sind mit ihrer chemischen Bezeichnung alphabetisch sortiert. Die zum einzelnen Stoff gehörenden weiteren Informationen und Verwendungsbereiche sind hinter der Stoffbezeichnung verlinkt.
| Stoffidentifizierung | ||
|---|---|---|
| Name des Stoffes | CAS-Nr. *) | EG -Nr. *) |
| 1,2,3-Trichlorpropan | 96-18-4 | 202-486-1 |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich (DIHP) | 71888-89-6 | 276-158-1 |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester (DHNUP) | 68515-42-4 | 271-084-6 |
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 203-458-1 |
| 1-Methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 212-828-1 |
| 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin | 101-14-4 | 202-918-9 |
| 2,4-Dinitrotoluol | 121-14-2 | 204-450-0 |
| 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 203-804-1 |
| 2-Ethoxyethylacetat | 111-15-9 | 203-839-2 |
| 2-Methoxyanilin (o-Anisidin) | 90-04-0 | 201-963-1 |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 203-713-7 |
| 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol | 140-66-9 | 205-426-2 |
| 4,4'-Methylendianilin (MDA) | 101-77-9 | 202-974-4 |
| 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (Xylolmoschus) | 81-15-2 | 201-329-4 |
| Acrylamid | 79-06-1 | 201-173-7 |
| Alkane, C10-13, Chlor (kurzkettige chlorierte Paraffine) | 85535-84-8 | 287-476-5 |
| Aluminiumsilikat-Keramikfasern, feuerfest Feuerfeste Aluminiumsilikat-Keramikfasern sind Fasern, die durch die Indexnummer 650-017-00-8 in Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erfasst sind und die die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: a) Al2O3 und SiO2 sind in den folgenden Konzentrationsbereichen vorhanden: • Al2O3: 43,5–47 Gewichts-%, und SiO2: 49,5 – 53,5 Gewichts-%, oder • Al2O3: 45,5 – 50,5 Gewichts-% und SiO2: 48,5 – 54 Gewichts-%, b) Die Fasern haben einen längengewichteten mittleren geometrischen Durchmesser minus zwei geometrische Standardfehler von 6 oder weniger Mikrometern (μm). | ||
| Aluminiumsilikat-Keramikfasern, feuerfest Feuerfeste Aluminiumsilikat-Keramikfasern sind Fasern, die unter Index-Nummer 650-017-00-8 in Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen erfasst sind und die drei folgenden Bedingungen erfüllen: a) Die Oxide von Aluminium und Silizium sind die Hauptkomponenten, die (in den Fasern) innerhalb der variablen Konzentrationsbereiche vorkommen b) Die Fasern haben einen längengewichteten mittleren geometrischen Durchmesser abzüglich der zweifachen geometrischen Standardabweichung von 6 oder weniger Mikrometern (µm) c) Der Gehalt an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) liegt unter oder ist gleich 18 Gewichtsprozent | ||
| Ammoniumdichromat | 7789-09-5 | 232-143-1 |
| Anthracen | 120-12-7 | 204-371-1 |
| Anthracenöl | 90640-80-5 | 292-602-7 |
| Anthracenöl, Anthracenfrei | 90640-82-7 | 292-604-8 |
| Anthracenöl, Anthracenpaste | 90640-81-6 | 292-603-2 |
| Anthracenöl, Anthracenpaste, Anthracenfraktion | 91995-15-2 | 295-275-9 |
| Anthracenöl, Anthracenpaste, leichte Destillate | 91995-17-4 | 295-278-5 |
| Arsensäure | 7778-39-4 | 231-901-9 |
| Benzylbutylphthalat (BBP) | 85-68-7 | 201-622-7 |
| Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) | 117-81-7 | 204-211-0 |
| Bis(2-methoxyethyl)ether | 111-96-9 | 203-924-4 |
| Bis(2-methoxyethyl)phthalat | 117-82-8 | 204-212-6 |
| Bis(tributylzinn)oxid (TBTO) | 56-35-9 | 200-268-0 |
| Bleichromat | 7758-97-6 | 231-846-0 |
| Bleichromatmolybdatsulfatrot (Colour Index. Pigment Rot 104) | 12656-85-8 | 235-759-9 |
| Bleidiazid, Bleiazid | 13424-46-9 | 236-542-1 |
| Bleidipikrat | 6477-64-1 | 229-335-2 |
| Bleihydrogenarsenat | 7784-40-9 | 232-064-2 |
| Bleistyphnat | 15245-44-0 | 239-290-0 |
| Bleisulfochromatgelb (Colour Index Pigment Gelb 34) | 1344-37-2 | 215-693-7 |
| Borsäure | 10043-35-3 11113-50-1 | 233-139-2 234-343-4 |
| Calciumarsenat | 7778-44-1 | 231-904-5 |
| Chromtrioxid | 1333-82-0 | 215-607-8 |
| Diarsenpentaoxid | 1303-28-2 | 215-116-9 |
| Diarsentrioxid | 1327-53-3 | 215-481-4 |
| Dibutylphthalat (DBP) | 84-74-2 | 201-557-4 |
| Dichromtris(chromat) | 24613-89-6 | 246-356-2 |
| Diisobutylphthalat | 84-69-5 | 201-553-2 |
| Dinatriumtetraborat, wasserfrei | 1330-43-4, (wasserfrei) 12179-04-3, (Pentahydrat) 1303-96-4, (Decahydrat) | 215-540-4 |
| Formaldehyd, oligomeres Reaktionsprodukt mit Anilin (technisches MDA) | 25214-70-4 | 500-036-1 |
Hexabromcyclododecan (HBCDD) und alle größeren identifizierten diastereoisomeren Verbindungen: α-Hexabromcyclododecan (134237-50-6) | 25637-99-4 3194-55-6 | 247-148-4 und 221-695-9 |
| Hydrazin | 302-01-2 7803-57-8 | 206-114-9 |
| Kaliumchromat | 7789-00-6 | 232-140-5 |
| Kaliumdichromat | 7778-50-9 | 231-906-6 |
| Kaliumhydroxyoctaoxo-dizinkat-dichromat | 11103-86-9 | 234-329-8 |
| Kobalt(II)-diacetat | 71-48-7 | 200-755-8 |
| Kobalt(II)-dinitrat | 10141-05-6 | 233-402-1 |
| Kobalt(II)-karbonat | 513-79-1 | 208-169-4 |
| Kobalt(II)-sulfat | 10124-43-3 | 233-334-2 |
| Kobaltdichlorid | 7646-79-9 | 231-589-4 |
| Natriumchromat | 7775-11-3 | 231-889-5 |
| Natriumdichromat -dihydrat -anhydrid | 7789-12-0 10588-01-9 | 234-190-3 |
| N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 204-826-4 |
| Pech, Kohlenteer, Hochtemperatur | 65996-93-2 | 266-028-2 |
| Pentazinkchromat-octahydroxid | 49663-84-5 | 256-418-0 |
| Phenolphthalein | 77-09-8 | 201-004-7 |
| Säuren gebildet aus Chromtrioxid und ihre Oligomere: Chromsäure, Oligomere der Chromsäure und der Dichromsäure, Dichromsäure | 7738-94-5 - 13530-68-2 | 231-801-5 - 236-881-5 |
| Strontiumchromat | 7789-06-2 | 232-142-6 |
| Tetrabordinatriumheptaoxid, Hydrat | 12267-73-1 | 235-541-3 |
| Tribleidiarsenat | 3687-31-8 | 222-979-5 |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 201-167-4 |
| Triethylarsenat | 15606-95-8 | 427-700-2 |
| Tris(2-chlorethyl)phosphat | 115-96-8 | 204-118-5 |
| Zirconium-Aluminiumsilikat-Keramikfasern, feuerfest Feuerfeste Zirconium-Aluminiumsilikat-Keramikfasern sind Fasern, die durch die Indexnummer 650-017-00-8 in Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erfasst sind und die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: a) Al2O3, SiO2 und ZrO2 sind innerhalb der folgenden Konzentrationsbereiche vorhanden: • Al2O3: 35 – 36 Gewichts-%, und • SiO2: 47,5 – 50 Gewichts-%, und • ZrO2: 15 - 17 Gewichts-%. b) Die Fasern haben einen längengewichteten mittleren geometrischen Durchmesser minus zwei geometrische Standardfehler von 6 oder weniger Mikrometern (μm). | ||
| Zirconium-Aluminiumsilikat-Keramikfasern, feuerfest Feuerfeste Zirconium-Aluminiumsilikat-Keramikfasern sind Fasern, die unter Index-Nummer 650-017-00-8 in Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen erfasst sind und die drei folgenden Bedingungen erfüllen: a) Die Oxide von Aluminium, Silizium und Zirconium sind die Hauptkomponenten, die (in den Fasern) in variablen Konzentrationsbereichen vorkommen b) Die Fasern haben einen längengewichteten mittleren geometrischen Durchmesser abzüglich der zweifachen geometrischen Standardabweichung von 6 oder weniger Mikrometern (µm) c) Der Gehalt an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) liegt unter oder ist gleich 18 Gewichtsprozent | ||
*) Die EG-Nummer beinhaltet sowohl die wasserfreie als auch die hydratisierte Form des Stoffes, folglich deckt dieser Eintrag beide Formen ab. Die CAS-Nummer schließt nur die wasserfreie Form ein, daher wird der Eintrag nicht immer genau durch die gezeigte CAS-Nummer beschrieben.
